CÁP NHÔM VẶN XOÁN 2 RUỘT DẪN
CÔNG TY TNHH DÂY VÀ CÁP ĐIỆN SAO VIỆT Địa Chỉ: 248 Nguyễn Công Hãng, Tp. Bắc Giang. T. Bắc Giang Điện Thoại: 08.6543.9999 & 0814.733.888 Email: capdiensaoviet@gmail.com, Website: capdiensaoviet.com BÁO GIÁ BÁN THẲNG CÁP NHÔM (Bảng giá có hiệu lực từ 01/07/2022) |
|||||||
STT | CHỦNG LOẠI CÁP | THÔNG SỐ KỸ THUẬT 1 RUỘT | ĐVT (Mét) |
ĐƠN GIÁ (Đồng/Mét) |
Hãng SX Thương hiệu |
||
ĐK Lõi Nhôm (mm) | Vỏ Bọc | ||||||
II, CÁP NHÔM VẶN XOẮN 0.6/1KV. AL/XLPE (KÝ HIỆU: ABC)- 2, 3, 4 RUỘT DẪN | |||||||
14 | ABC 2x16 mm2 | 7 Sợi: 1.68 ± 0.02 | 7.60 | m | 6,840 | CAPSAVI | |
15 | ABC 2x25 mm2 | 7 Sợi: 2.10 ± 0.02 | 8.70 | m | 9,790 | CAPSAVI | |
16 | ABC 2x35 mm2 | 7 Sợi: 2.50 ± 0.02 | 9.80 | m | 14,070 | CAPSAVI | |
17 | ABC 2x50 mm2 | 7 Sợi: 3.00 ± 0.03 | 11.40 | m | 19,150 | CAPSAVI | |
19 | ABC 4x16 mm2 | 7 Sợi: 1.68 ± 0.02 | 7.60 | m | 13,830 | CAPSAVI | |
20 | ABC 4x25 mm2 | 7 Sợi: 2.10 ± 0.02 | 8.70 | m | 19,710 | CAPSAVI | |
21 | ABC 4x35 mm2 | 7 Sợi: 2.50 ± 0.02 | 9.80 | m | 28,030 | CAPSAVI | |
22 | ABC 4x50 mm2 | 7 Sợi: 3.00 ± 0.03 | 11.40 | m | 38,350 | CAPSAVI | |
23 | ABC 4x70 mm2 7 sợi | 7 Sợi: 3.50 ± 0.03 | 13.10 | m | 54,330 | CAPSAVI | |
24 | ABC 4x95 mm2 | 19 Sợi: 2.50 ± 0.02 | 15.30 | m | 74,610 | CAPSAVI | |
25 | ABC 4x120 mm2 | 19 Sợi: 2.80 ± 0.03 | 16.90 | m | 94,070 | CAPSAVI |
Tư vấn 24/24
0865439999– Quy cách: Al/XLPE
– Ruột dẫn: Nhôm 99,7 %
– Số lõi: 2, 3, 4
– Kiểu ruột dẫn: Bện tròn ép chặt cấp 2.
– Mặt cắt danh định của ruột dẫn: từ 10 mm2 đến 400 mm2
– Điện áp danh định: 0.6/1 kV
– Nhiệt độ làm việc của ruột dẫn: 90 oC
– Đóng gói: Ru lô hoặc cuộn
– Ứng dụng: Dùng cho đường trục hạ thế, truyền tải điện năng cho hệ thống phân phối điện.