ĐẦU CỐT
Tư vấn 24/24
0865439999
BẢNG BÁO GIÁ ĐẦU CỐT | |||||
Loại | STT | Chủng loại | Trọng lượng (gram/10 cái) | ĐVT | Giá |
Đầu cốt đồng đúc | 1 | Đầu cốt đúc M16 | 180 ± 5 | cái | liên hệ |
2 | Đầu cốt đúc M25 | 220 ± 5 | cái | ||
3 | Đầu cốt đúc M35 | 280 ± 5 | cái | ||
4 | Đầu cốt đúc M50 | 420 ± 5 | cái | ||
5 | Đầu cốt đúc M70 | 570 ± 5 | cái | ||
6 | Đầu cốt đúc M95 | 800 ± 5 | cái | ||
7 | Đầu cốt đúc M120 | 980 ± 5 | cái | ||
8 | Đầu cốt đúc M150 | 1300 ± 5 | cái | ||
9 | Đầu cốt đúc M185 | 1650 ± 5 | cái | ||
10 | Đầu cốt đúc M240 | 2300 ± 5 | cái | ||
11 | Đầu cốt đúc M300 | 3850 ± 5 | cái | ||
Đầu cốt đồng dài - M |
1 | Đầu cốt đồng dài M16 | Bán theo cái | cái | |
2 | Đầu cốt đồng dài M25 | Bán theo cái | cái | ||
3 | Đầu cốt đồng dài M35 | 103 ± 5 | cái | ||
4 | Đầu cốt đồng dài M50 | 177 ± 5 | cái | ||
5 | Đầu cốt đồng dài M70 | 280 ± 5 | cái | ||
6 | Đầu cốt đồng dài M95 | 380 ± 5 | cái | ||
7 | Đầu cốt đồng dài M120 | 5504 ± 5 | cái | ||
8 | Đầu cốt đồng dài M150 | 770 ± 5 | cái | ||
9 | Đầu cốt đồng dài M185 | 900 ± 5 | cái | ||
10 | Đầu cốt đồng dài M240 | 1326 ± 5 | cái | ||
11 | Đầu cốt đồng dài M300 | 1962 ± 5 | cái | ||
1 | ECO - SC 6-6x | Bán theo cái | cái | ||
2 | ECO - SC 6-8x | Bán theo cái | cái | ||
3 | ECO - SC 10-6x | Bán theo cái | cái | ||
4 | ECO - SC 10-8x | Bán theo cái | cái | ||
5 | ECO - SC 16-6x | Bán theo cái | cái | ||
6 | ECO - SC 16-8x | Bán theo cái | cái | ||
7 | ECO - SC 16-10x | Bán theo cái | cái | ||
8 | ECO - SC 25-6x | Bán theo cái | cái | ||
9 | ECO - SC 25-8x | Bán theo cái | cái | ||
10 | ECO - SC 25-10x | Bán theo cái | cái | ||
Đầu cốt SC ngắn Đầu cốt đồng nhôm |
11 | ECO - SC 35-8x | 65 ± 5 | cái | |
12 | ECO - SC 35-10x | 60 ± 5 | cái | ||
13 | ECO - SC 35-12x | 56 ± 5 | cái | ||
14 | ECO - SC 50-8x | 102 ± 5 | cái | ||
15 | ECO - SC 50-10x | 100 ± 5 | cái | ||
16 | ECO - SC 50-12x | 99 ± 5 | cái | ||
17 | ECO - SC 70-8x | 166 ± 5 | cái | ||
18 | ECO - SC 70-10x | 160 ± 5 | cái | ||
19 | ECO - SC 70-12x | 157 ± 5 | cái | ||
20 | ECO - SC 95-12x | 268 ± 5 | cái | ||
21 | ECO - SC 95-14x | 257 ± 5 | cái | ||
22 | ECO - SC 120-12x | 392 ± 5 | cái | ||
23 | ECO - SC 120-14x | 382 ± 5 | cái | ||
24 | ECO - SC 150-12x | 502 ± 5 | cái | ||
25 | ECO - SC 150-14x | 492 ± 5 | cái | ||
26 | ECO - SC 185-14x | 630 ± 5 | cái | ||
27 | ECO - SC 240-14x | 970 ± 5 | cái | ||
28 | ECO - SC 240-16x | 940 ± 5 | cái | ||
29 | ECO - SC 300-14x | 1510 ± 5 | cái | ||
30 1 |
ECO - SC 300-16x Đầu cốt đồng nhôm AM 16 |
1495 ± 5 Bán theo cái |
cái cái |
||
2 | Đầu cốt đồng nhôm AM 25 | Bán theo cái | cái | ||
3 | Đầu cốt đồng nhôm AM 35 | Bán theo cái | cái | ||
4 | Đầu cốt đồng nhôm AM 50 | Bán theo cái | cái | ||
5 | Đầu cốt đồng nhôm AM 70 | Bán theo cái | cái | ||
6 | Đầu cốt đồng nhôm AM 95 | Bán theo cái | cái | ||
7 | Đầu cốt đồng nhôm AM 120 | Bán theo cái | cái | ||
8 | Đầu cốt đồng nhôm AM 150 | Bán theo cái | cái | ||
9 | Đầu cốt đồng nhôm AM 185 | Bán theo cái | cái | ||
10 | Đầu cốt đồng nhôm AM 240 | Bán theo cái | cái | ||
Ống nối đồng | 1 | Ống nối đồng M16 | Bán theo cái | cái | |
2 | Ống nối đồng M25 | Bán theo cái | cái | ||
3 | Ống nối đồng M35 | Bán theo cái | cái | ||
4 | Ống nối đồng M50 | Bán theo cái | cái | ||
5 | Ống nối đồng M70 | Bán theo cái | cái | ||
6 | Ống nối đồng M95 | Bán theo cái | cái | ||
7 | Ống nối đồng M120 | Bán theo cái | cái | ||
8 | Ống nối đồng M150 | Bán theo cái | cái | ||
9 | Ống nối đồng M185 | Bán theo cái | cái | ||
10 | Ống nối đồng M240 | Bán theo cái | cái | ||
11 | Ống nối đồng M300 | Bán theo cái | cái |