DÂY ĐIỆN DÂN DỤNG CADIGOLD

DÂY ĐIỆN DÂN DỤNG CADIGOLD/CAPSAVI
STT KÍCH THƯỚC SỐ SỢI ĐƯỜNG KÍNH LÕI ĐVT ĐÓNG GÓI
DÂY ĐƠN MỀM CU/PVC 300/500V
1 1x0.5 20 0.18 m 100/200
2 1x0.5 30 0.18 m 100/200
3 1x1.0 32 0.2 m 100/200
4 1x1.0 30 0.25 m 100/200
5 1x1.0 50 0.25 m 100
6 1x1.0 50 0.32 m 100
7 1x6.0 75 0.32 m 100
DÂY OVAN CU/PVC 300/500V
8 2x0.75 30 0.18 m 100/200
9 2x0.75 32 0.2 m 100/200
10 2x0.75 30 0.25 m 100/200
11 2x0.75 50 0.25 m 100
12 2x0.75 50 0.32 m 100
13 2x6.0 75 0.32 m 100
CAP MỀM(nhiều sợi) - CU/PV/PVC 300/500V
14 2x0.75 30 0.18 m 200
15 2x0.75 32 0.2 m 200
16 2x1,5 30 0.25 m 200
17 2x2,5 50 0.25 m 200
18 2x2,5 30 0.18 m 200
19 3x1.0 đủ hoặc in 1.5 32 0.2 m 500vs200
20 3x1.5 T (HANWON) vỏ
to bảng 1.5 đủ
32 0.2 m 500vs200
21 3x1.5 CAPSAVI đủ 30 0.25 m 500vs200
22 3x2.5 T (HANWON) vỏ
to bảng 2.5 đủ
30 0.25 m 500vs200
23 3x2.5 CAPSAVI đủ 50 0.25 m 500vs200
24 3x4.0 50 0.32 m 200
25 3x4.0 75 0.32 m 200
26 3x2.5+1x1.5     m 200
27 3x4+1x2.5     m 200
28 3x6+1x4     m 200
29 4x1.0 32 0.2 m 200
30 4x1.0 30 0.25 m 200
31 4x2.5 50 0.25 m 200
32 4x2.5 50 0.32 m 200
33 4x2.5 75 0.32 m 200
DÂY XÚP DÍNH - CU/PVC
34 2x0,22 và in 2x0.75 T 7 0.2 m 200