DÂY ĐIỆN DÂN DỤNG CADISUN

DÂY ĐIỆN DÂN DỤNG CADISUN
STT KÝ HIỆU&TÊN DÂY
(MM2)
KẾT CẤU RUỘT DẪN ĐÓNG GÓI
m/cuộn
Số sợi Đường kính 1 sợi
DÂY ĐƠN MỀM CU/PVC:DÂY 1.0 - 1.0 MỨC ĐIỆN ÁP 300/500V. 1.5-10 MỨC ĐIỆN ÁP 450/750V  
1 VCSF 1x0.5 20 0.18 200
2 VCSF 1X0.75 30 0.18 200
3 VCSF 1X1.0 30 0.2 200
4 VCSF 1X1.5 30 0.24 100
5 VCSF 1x2.5 50 0.24 100
6 VCSF 1x4.0 52 0.3 100
7 VCSF 1x6.0 80 0.3 100
8 VCSF 1x10.0 140 0.3 100
DÂY ĐƠN CỨNG CU/PVC - MỨC ĐIỆN ÁP 0.6/1KV
9 CV 1x1.5 (V-75) 7 0.52 100
10 CV 1x2.5 (V-75) 7 0.67 100
11 CV 1x4.0 (V-75 ) 7 0.85 100
12 CV 1x6.0 (V-75 ) 7 1.04 100
13 CV 1x10 (V-75 ) 7 compact 100
DÂY OVAN 2 RUỘT MỀM - MỨC ĐIỆN AP 300/500V(dây dệt mầu vàng)
14 VCTFK 2x0.75 30 0.18 100&200
15 VCTFK 2x1.0 30 0.2 100&200
16 VCTFK 2x1.5 30 0.24 100&200
17 VCTFK 2x2.5 50 0.24 100&200
18 VCTFK 2x4.0 52 0.3 100&200
19 VCTFK 2x6.0 80 0.3 100&200
DÂY TRÒN MỀM 2 RUỘT MỀM-MỨC ĐIỆN ÁP 300/500V
20 VCTF 2x0.75 30 0.18 200
21 VCTF 2x1.0 30 0.2 200
22 VCTF 2x1.5 30 0.24 200
23 VCTF 2x2.5 50 0.24 200
24 VCTF 2x2.5 52 0.3 200
25 VCTF 2x6.0 80 0.3 200
DÂY TRÒN MỀM 3 RUỘT-MỨC ĐIỆN AP 300/500V
26 VCTF 3x0.75 30 0.18 200
27 VCTF 3x1.0 30 0.2 200
28 VCTF 3x1.5 30 0.24 200
29 VCTF 3x2.5 50 0.24 200
30 VCTF 3x4.0 52 0.3 200
31 VCTF 3x6.0 80 0.3 200
DÂY TRÒN MỀM 4 RUỘT-MỨC ĐIỆN AP 300/500V
32 VCTF 4x0.75 30 0.18 200
33 VCTF 4x1.0 30 0.2 200
34 VCTF 4x1.5 30 0.24 200
35 5 VCTF 4x2.5 50 0.24 200
36 VCTF 4x4.0 52 0.3 200
37 VCTF 4x6.0 80 0.3